4: 1 kõrge kuumutusastmega soojust vähendav pressitud PTFE-teflontoru
Nov 07, 2017
Jäta sõnum
Põhiinfo
Kind: PTFE
Kokkupõrke protsent: <>
Nimi: Teflonist kuumuskindel toruümbris
Tunnistus: RoHS
Süttivus: VW-1
Pakend: 200 meetrit / rull
Materjal: PTFE
Vee imendumine: 0,1% ~ 0,3%
Tõmbetugevus: 25MPa
Standardne värv: läbipaistev
Töötemperatuur: -65 kraadi ~ 260 kraadi
Pikenemine pausi ajal: 300%
Spetsifikatsioon: RoHS, SGS
Tootekirjeldus
4: 1 kõrge kuumutusastmega soojust vähendav pressitud PTFE-teflontoru 
Kirjeldus
Teflon Heat Shrink Tube Sleeve on valmistatud kõrgemast polütetrafluoroetüleenvaikust spetsiaalse ekstrusiooni- ja paagutamisprotsessi abil. See toode on väga elektriliselt isoleeriv, väga leegiaeglustajana, isepõhine ja väga vastupidav kõrgele temperatuurile, keemilistele reaktiividele ja peaaegu kõigile õli- ja muudele kemikaalidele. Ta leiab ulatuslikke rakendusi autotööstuses, sõjatööstuses ja kosmoseturgudel.
Omadused
Keemiliselt inertsed, vastupidavad peaaegu kõikidele kemikaalidele
Hea ilmastikukindlus, korrosioonikindlus ja vananemise vastupanu
Madala pinna hõõrdetegur, kõrge sideme takistus
Head elektrilised omadused, esp. suurepärased elektriisolatsiooni omadused
Töötemperatuur: -65 ° C ~ 260 ° C
Kasutamine: puhas veesüsteem, toit, kemikaalid, kattekiht, meditsiiniline, värvimistöö jne
Standardne värv: läbipaistev
Tehnilised andmed
| Omadused | Konkreetsed | Üksus | Tüüpilised andmed | Testimis viis |
| Füüsiline | Tihedus | 2,16 ± 0,03 | ASTM D 792 | |
| Murdumisnäitaja | 1,35 | ASTM D 542 | ||
| Välimus | Läbipaistmatu läbipaistmatu | |||
| Veeimavus | % | <> | ASTM D 570 | |
| Mehaaniline | Tõmbetugevus | N / mm 2 | 25 ~ 30 | ASTM D 638 |
| Pikenemine | % | 25 ~ 40 | ASTM D 1708 | |
| Tõmbemoodul | N / mm 2 | 750 | ||
| Paindumismoodul | N / mm 2 | 44 ~ 52 | ||
| Shore'i tüüp D kõvadus | D50 ~ D65 | ASTM D 2240 | ||
| Soojus | Leegi levik | |||
| Lineaarne paisumistegur | 10-5 ° C | 10 | ASTM D 635 | |
| Soojusjuhtivus | Cal / S / cm / oC | 5 ~ 11,10-4 | ASTM D 696 | |
| Soojusenergia erikulu | Cal / oC / g | 0,25 | ASTM C 177 | |
| Soojus | töötemperatuur | 2.2 | ASTM D 150 | |
| Dielektriline konstant | Ω.cm | > 1018 | ASTM D 257 | |
| Helitugevus | Ω | > 107 | ASTM D 257 | |
| Pinna vastupidavus | KV / mm | 17,2 ~ 24 | D149 | |
| Muu | Isolatsiooni parameeter | Puudub |
Mõõtmed
| ID d (mm) | ID tolerants (mm) | Seina paksus w (mm) | OD D (mm) | OD tolerants (mm) |
| 1.0 | ± 0,15 | 0,5 | 2.0 | ± 0,15 |
| 2.0 | ± 0,15 | 0,5 | 3.0 | ± 0,15 |
| 2.0 | ± 0,15 | 1.0 | 4.0 | ± 0,15 |
| 3.0 | ± 0,15 | 0,5 | 4.0 | ± 0,15 |
| 3.0 | ± 0,15 | 1.0 | 5.0 | ± 0,15 |
| 3.0 | ± 0,15 | 1.5 | 6.0 | ± 0,15 |
| 4.0 | ± 0,15 | 0,5 | 5.0 | ± 0,15 |
| 4.0 | ± 0,15 | 1.0 | 6.0 | ± 0,15 |
| 5.0 | ± 0,20 | 0,5 | 6.0 | ± 0,20 |
| 5.0 | ± 0,20 | 1.0 | 7,0 | ± 0,20 |
| 5.0 | ± 0,20 | 1.5 | 8.0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 0,5 | 7,0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 1.0 | 8.0 | ± 0,20 |
| 6.0 | ± 0,20 | 1.5 | 9,0 | ± 0,20 |
| 7,0 | ± 0,20 | 0,5 | 8.0 | ± 0,20 |
| 7,0 | ± 0,20 | 1.0 | 9,0 | ± 0,20 |
| 7,0 | ± 0,20 | 1.5 | 10.0 | ± 0,20 |
| 8.0 | ± 0,20 | 0,5 | 9,0 | ± 0,20 |
| 8.0 | ± 0,20 | 1.0 | 10.0 | ± 0,20 |
| 9,0 | ± 0,20 | 0,5 | 10.0 | ± 0,20 |
| 9,0 | ± 0,20 | 1.0 | 11,0 | ± 0,20 |
| 9,0 | ± 0,20 | 1.5 | 12,0 | ± 0,20 |
| 10.0 | ± 0,20 | 0,5 | 11,0 | ± 0,20 |
| 10.0 | ± 0,20 | 1.0 | 12,0 | ± 0,20 |
| 10.0 | ± 0,20 | 1.5 | 13,0 | ± 0,20 |
| 11,0 | ± 0,30 | 1.0 | 12,0 | ± 0,30 |
| 11,0 | ± 0,30 | 1.5 | 13,0 | ± 0,30 |
| 12,0 | ± 0,30 | 0,5 | 13,0 | ± 0,30 |
| 12,0 | ± 0,30 | 1.0 | 14,0 | ± 0,30 |
| 12,0 | ± 0,30 | 1.5 | 15,0 | ± 0,30 |
| 13,0 | ± 0,30 | 1.0 | 15,0 | ± 0,30 |
| 14,0 | ± 0,30 | 0,5 | 15,0 | ± 0,30 |
| 14,0 | ± 0,30 | 1.0 | 16,0 | ± 0,30 |
| 15,0 | ± 0,30 | 0,5 | 16,0 | ± 0,30 |
| 15,0 | ± 0,30 | 1.0 | 17,0 | ± 0,30 |
| 15,0 | ± 0,30 | 1.5 | 18,0 | ± 0,30 |
| 16,0 | ± 0,40 | 1.0 | 18,0 | ± 0,40 |
| 16,0 | ± 0,40 | 1.5 | 19,0 | ± 0,40 |
| 17,0 | ± 0,40 | 1.0 | 19,0 | ± 0,40 |
| 17,0 | ± 0,40 | 1.5 | 20,0 | ± 0,40 |
| 18,0 | ± 0,40 | 1.0 | 20,0 | ± 0,40 |
| 18,0 | ± 0,40 | 1.5 | 21,0 | ± 0,40 |
| 19,0 | ± 0,40 | 1.5 | 22,0 | ± 0,40 |
| 20,0 | ± 0,40 | 1.0 | 22,0 | ± 0,40 |
| 20,0 | ± 0,40 | 1.5 | 23,0 | ± 0,40 |

